热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

农业部、对外贸易经济合作部、国家出入境检验检疫局公告(第116号)

作者:法律资料网 时间:2024-07-05 23:35:43  浏览:9506   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

农业部、对外贸易经济合作部、国家出入境检验检疫局公告(第116号)

农业部 对外贸易经济合作部 等


农业部、对外贸易经济合作部、国家出入境检验检疫局公告(第116号)
农业部 对外贸易经济合作部 等



根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例和《中华人民共和国食品卫生法》以及中美两国政府签署的《中美农业合作协议》的有关规定,从即日起,中国允许进口美国农业部食品安全检验局批准的屠宰加工厂生产的肉类,美国农业部食品安全检验局须对出口的肉类进
行检验检疫,并出具卫生证书,证明出口肉类是卫生安全的。



2000年3月20日
下载地址: 点击此处下载

最高人民法院关于人民法院办理执行案件若干期限的规定

最高人民法院


最高人民法院关于人民法院办理执行案件若干期限的规定

法发〔2006〕 35号


各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法庭,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:

现将最高人民法院《关于人民法院执行公开的若干规定》和《关于人民法院办理执行案件若干期限的规定》印发给你们,请遵照执行。

执行中有何问题,请及时报告最高人民法院。

附件:

1、最高人民法院关于人民法院执行公开的若干规定

2、最高人民法院关于人民法院办理执行案件若干期限的规定

二○○六年十二月二十三日


  为确保及时、高效、公正办理执行案件,依据《中华人民共和国民事诉讼法》和有关司法解释的规定,结合执行工作实际,制定本规定。
  第一条 被执行人有财产可供执行的案件,一般应当在立案之日起6个月内执结;非诉执行案件一般应当在立案之日起3个月内执结。

  有特殊情况须延长执行期限的,应当报请本院院长或副院长批准。

  申请延长执行期限的,应当在期限届满前5日内提出。

  第二条 人民法院应当在立案后7日内确定承办人。

  第三条 承办人收到案件材料后,经审查认为情况紧急、需立即采取执行措施的,经批准后可立即采取相应的执行措施。

  第四条 承办人应当在收到案件材料后3日内向被执行人发出执行通知书,通知被执行人按照有关规定申报财产,责令被执行人履行生效法律文书确定的义务。

  被执行人在指定的履行期间内有转移、隐匿、变卖、毁损财产等情形的,人民法院在获悉后应当立即采取控制性执行措施。

  第五条 承办人应当在收到案件材料后3日内通知申请执行人提供被执行人财产状况或财产线索。

  第六条 申请执行人提供了明确、具体的财产状况或财产线索的,承办人应当在申请执行人提供财产状况或财产线索后5日内进行查证、核实。情况紧急的,应当立即予以核查。

  申请执行人无法提供被执行人财产状况或财产线索,或者提供财产状况或财产线索确有困难,需人民法院进行调查的,承办人应当在申请执行人提出调查申请后10日内启动调查程序。

  根据案件具体情况,承办人一般应当在1个月内完成对被执行人收入、银行存款、有价证券、不动产、车辆、机器设备、知识产权、对外投资权益及收益、到期债权等资产状况的调查。

  第七条 执行中采取评估、拍卖措施的,承办人应当在10日内完成评估、拍卖机构的遴选。

  第八条 执行中涉及不动产、特定动产及其它财产需办理过户登记手续的,承办人应当在5日内向有关登记机关送达协助执行通知书。

  第九条 对执行异议的审查,承办人应当在收到异议材料及执行案卷后15日内提出审查处理意见。

  第十条 对执行异议的审查需进行听证的,合议庭应当在决定听证后10日内组织异议人、申请执行人、被执行人及其他利害关系人进行听证。

  承办人应当在听证结束后5日内提出审查处理意见。

  第十一条 对执行异议的审查,人民法院一般应当在1个月内办理完毕。

  需延长期限的,承办人应当在期限届满前3日内提出申请。

  第十二条 执行措施的实施及执行法律文书的制作需报经审批的,相关负责人应当在7日内完成审批程序。

  第十三条 下列期间不计入办案期限:

  1.公告送达执行法律文书的期间;

  2.暂缓执行的期间;

  3.中止执行的期间;

  4.就法律适用问题向上级法院请示的期间;

  5.与其他法院发生执行争议报请共同的上级法院协调处理的期间。

  第十四条 法律或司法解释对办理期限有明确规定的,按照法律或司法解释规定执行。

  第十五条 本规定自2007年1月1日起施行。

劳动和社会保障部办公厅关于进一步做好挤占挪用和其他违纪基金回收工作的通知

劳动部办公厅


劳动和社会保障部办公厅关于进一步做好挤占挪用和其他违纪基金回收工作的通知
劳动和社会保障部办公厅
劳社厅发(2001)1号




各省、自治区、直辖市劳动和社会保障厅(局):
劳动和社会保障部《关于抓紧回收挤占挪用社会保险基金的通知》(劳社部发〔1999〕5号)下发以来,各地劳动保障部门采取积极措施开展清理回收挤占挪用基金工作,取得一定成效。但是,基金回收工作进展仍很不平衡,有的地区已收回大部分基金,有的地区进展缓慢。截止2000年6月30日,全国未回收的挤占挪用基金尚有56.8亿元,未纠正的其他违纪基金有20.7亿元,其中1998年4月以后新发生的挤占挪用和其他违纪基金16.4亿元。为进一步做好挤占挪用和其他违纪基金的回收工作,确保基金完整和社会保险待遇的支付,现就有关问题通知如下:
一、提高认识,加强领导。各级劳动保障部门要进一步提高思想认识,加强领导,将清理回收挤占挪用基金和纠正其他违纪基金作为一项重点工作,狠抓落实。要在2000年基金清查的基础上,进一步做好本地区挤占挪用和其他违纪基金的核实工作,详细掌握各项挤占挪用和其他违纪基金的情况,制定具体工作计划,加大督促检查力度,组织指导辖区内各级劳动保障部门做好回收纠正工作。要严格掌握政策,按照《关于对企业职工养老保险基金失业保险基金管理中有关违纪问题处理意见的通知》(财社字〔1998〕52号)和《关于对企业职工养老保险基金失业保险基金管理中有关违纪问题处理意见的补充通知》(财社字〔1999〕22号)规定,该收回的要坚决收回,可以核销的,特别是对垫付养老金的基金要抓紧核销。
二、做好非银行金融机构基金存款的转存工作。对非银行金融机构的基金存款,各地要争取在今年上半年全部转存到国有商业银行。要注意跟踪了解非银行金融机构整顿情况,在非银行金融机构被宣布撤销或停业整顿后,根据清算通知及时办理基金存款的债权登记,并与清算组协商债务清偿事宜,避免基金损失。为进一步了解非银行金融机构基金存款情况,请各地抓紧组织一次调查摸底,认真填写《社会保险基金非银行金融机构存款情况调查表》和《社会保险基金非银行金融机构存款转存国有商业银行情况调查表》(附后),并分别于今年6月30日前和7月31日前报我部基金监督司。
三、妥善处理基金担保抵押问题。凡用基金进行担保抵押的,无论发生在《担保法》实施之前还是之后,都要按财社字〔1999〕22号文件的有关规定,在今年年底前予以撤销。对已经被银行或法院划扣的担保抵押基金,要由借款单位负责偿还,提供担保的单位要抓紧追收,确保基金完整。
四、坚决杜绝发生新的挤占挪用社会保险基金的行为。各级劳动保障部门要积极与财政部门协商,切实保障经办机构的工作经费,避免因经办机构工作经费紧张而发生挤占挪用基金的行为。要进一步加大对新发生的挤占挪用基金行为的查处力度,发现一起,坚决从严、从快查处一起,在追回全部基金的同时,对有关责任人严加惩处,绝不姑息。
五、建立回收挤占挪用基金情况报告制度。为及时掌握各地回收工作进展情况,从今年第二季度起,建立回收纠正工作季报制度。各省、自治区、直辖市劳动保障部门要在次季度的15日内将上一季度回收和纠正基金总额情况以传真方式报我部基金监督司。我部将按季通报各地情况,对工作好的给予表扬,对回收不力、进展不快的进行批评。
劳动和社会保障部基金监督司传真电话:010-84202275

附表1:

各省挤占挪用和其他违纪基金情况表
单位:万元
----------------------------------------------
| 项 目| 挤占挪用 | 其他违纪 |
| | |其中98年4月后| |其中98年4月后|
|省 市 | | 新发生 | | 新发生 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|合计 |567514.6|114521.2|207201.2| 49537.7|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|北京市 | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|天津市 | 460.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|河北省 | 38189.5| 4575.1| 5487.6| 337.3|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|山西省 | 5396.7| 1483.2| 15174.8| 10.2|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|内蒙古自治区 | 4006.6| 523.0| 287.2| 32.2|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|辽宁省 | 58188.8| 7164.6| 45325.8| 1193.2|
|--------|--------|--------|--------|--------|

|吉林省 | 3668.6| 124.8| 236.5| 0.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|黑龙江省 | 17405.8| 3686.5| 710.0| 79.7|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|上海市 | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|江苏省 | 20040.1| 7388.4| 15957.0| 8908.3|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|浙江省 | 10116.6| 2646.2| 18361.6| 8912.2|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|安徽省 | 17193.6| 2063.6| 241.0| 218.6|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|福建省 | 2451.9| 479.4| 13.0| 10.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|江西省 | 14216.0| 6688.8| 2636.6| 606.1|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|山东省 | 21726.9| 3243.0| 32018.9| 13427.7|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|河南省 | 12948.3| 4465.1| 2302.6| 1358.4|
|--------|--------|--------|--------|--------|

|湖北省 | 13677.4| 3887.0| 3773.5| 896.1|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|湖南省 | 23262.0| 13022.3| 5636.8| 4123.4|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|广东省 |186283.3| 3335.5| 35935.1| 2369.1|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|广西壮族自治区 | 13224.0| 1240.9| 6581.5| 678.2|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|海南省 | 18276.4| 4059.5| 7213.6| 83.1|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|重庆市 | 6922.8| 2037.8| 1845.7| 1753.1|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|四川省 | 16536.3| 447.4| 4020.7| 1648.6|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|贵州省 | 2565.6| 1256.4| 463.8| 370.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|云南省 | 11671.4| 4732.0| 1461.8| 1445.5|
|--------|--------|--------|--------|--------|

|西藏自治区 | 106.0| 15.7| 11.8| 0.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|陕西省 | 5725.6| 2487.1| 146.2| 18.6|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|甘肃省 | 28635.4| 27066.3| 1348.0| 1058.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|青海省 | 96.1| 8.1| 0.0| 0.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|宁夏回族自治区 | 5716.5| 2647.9| 0.0| 0.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|新疆维吾尔自治区| 5470.0| 1738.6| 10.3| 0.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|新疆建设兵团 | 3336.6| 2007.0| 0.0| 0.0|
----------------------------------------------

附表2:

社会保险基金非银行金融机构存款情况调查表
填表单位: 单位:万元
--------------------------------------------------------
| 存款机构| | | | | | | |
| | 合 计 |信托投资公司| 证券公司 |基金管理公司|保险公司|信用社| 其他 |
|存款情况 | | | | | | | |
|-------------|-----|------|------|------|----|---|----|
| 合 计 | | | | | | | |
|-------------|-----|------|------|------|----|---|----|
| 储蓄存款 | | | | | | | |
|-------------|-----|------|------|------|----|---|----|
| 购买债券 | | | | | | | |
|-------------|-----|------|------|------|----|---|----|
| 委托放贷 | | | | | | | |
|-------------|-----|------|------|------|----|---|----|
| 其 他 | | | | | | | |
|-------------|-----|------|------|------|----|---|----|

| | | 小计 | | | | | | | |
| |正在整顿|----|-----|------|------|------|----|---|----|
| | |储蓄存款| | | | | | | |
| |非银行 |----|-----|------|------|------|----|---|----|
| 其 | |购买债券| | | | | | | |
| |金融机构|----|-----|------|------|------|----|---|----|
| | |委托放贷| | | | | | | |
| | 存款 |----|-----|------|------|------|----|---|----|
| | | 其他 | | | | | | | |
| |----|----|-----|------|------|------|----|---|----|
| |已整顿非| 小计 | | | | | | | |
| | |----|-----|------|------|------|----|---|----|
| |银行金融|储蓄存款| | | | | | | |
| | |----|-----|------|------|------|----|---|----|
| 中 |机构不能|购买债券| | | | | | | |
| | |----|-----|------|------|------|----|---|----|
| |如数偿还|委托放贷| | | | | | | |
| | |----|-----|------|------|------|----|---|----|
| | 存款 | 其他 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------
填报人: 审核人: 电 话:
填报时间: 单位负责人: 传 真:

附表3:

社会保险基金非银行金融机构存款转存国有商业银行情况调查表
填表单位: 单位:万元
----------------------------------------------------------
| 存款机构| | | | | | | |
| | 合 计 |信托投资公司| 证券公司 |基金管理公司|保险公司|信用社| 其 他 |
|存款情况 | | | | | | | |
|--------------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 合 计 | | | | | | | |
| 6月30日 |------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 储蓄存款 | | | | | | | |
| 前已转存 |------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 购买债券 | | | | | | | |
| 国有商业 |------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 委托放贷 | | | | | | | |
| 银行金额 |------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 其 他 | | | | | | | |
|-------|------|-----|------|------|------|----|---|-----|

| | 合 计 | | | | | | | |
| 6月30日 |------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 储蓄存款 | | | | | | | |
| 前未转存 |------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 购买债券 | | | | | | | |
| 国有商业 |------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 委托放贷 | | | | | | | |
| 银行金额 |------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 其 他 | | | | | | | |
----------------------------------------------------------
填报人: 审核人: 电 话:
填报时间: 单位负责人: 传 真:


2000年6月1日

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1